Type Rating ( Theorie Teil) (geplante Termine)
| Embraer 170 | Preis | 1. Termin | 2. Termin |
| B1/B2, 22 Tage | 4.600,- € | on request | on request |
| Differenzkurs EMB 170 auf EMB 190 | |||
| B1/B2 4 Tage | 1.200,- € | on request | on request |
| DO 328 Prop |
|||
| B1, 20 Tage | 4.400,- € | 03.11.-28.11.2025 | on request |
| Embraer 135/145/Legacy | |||
| B1/B2, 21 Tage | 4.600,- € | 06.10.-31.10.2025 | on request |
| DHC-8-400 | |||
| B1/B2, 21 Tage | 4.600,- € | on request | on request |
| Cessna 525/525A/525B | |||
| B1/B2, 10 Tage, online | 3.800,- € | 17.11.-28.11.2025 | on request |
| Diff. Cessna 525/525A/525B to 525C | |||
| B1/B2, 2 Tage | 1200,- € | 01.12.-03.12.2025 | on request |
| Learjet 45 |
|||
| B1/B2, 17 Tage | 4500,- € | on request | on request |
| Embraer 500 (Phenom 100) | |||
| B1/B2, 15 Tage | 4200,- € | on request | on request |